Код послуги
 
Назва послуги
 
Вартість послуги
 
 
 
0056
 
КОЛОНОСКОПІЯ
 
1192,00 грн
 
 
 
0057
 
КОЛОНОСКОПІЯ+БІОПСІЯ
 
1343,00 грн
 
 
 
0058
 
ЕНДОСКОПІЯ
 
700,00 грн
 
 
 
0059
 
ЕНДОСКОПІЯ+ОБСТЕЖЕННЯ НА ХЕЛІКОБАКТЕР
 
789,00 грн
 
 
 
0060
 
ЕНДОСКОПІЯ + БІОПСІЯ
 
862,00 грн
 
 
 
0061
 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА
 
106,00 грн
 
 
 
0062
 
СПІРОГРАФІЯ
 
333,00 грн
 
 
 
0063
 
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА
 
404,00 грн
 
 
 
0064
 
РЕОЕНЦЕФАЛОГРАМА
 
273,00 грн
 
 
 
0065
 
ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЯ
 
342,00 грн
 
 
 
0066
 
КАРДІОМОНІТОРИНГ
 
539,00 грн
 
 
 
Код послуги
 
Назва послуги
 
Вартість послуги
 
 
 
0067
 
ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
 
391,0грн
 
 
 
0068
 
НИРОК
 
200,0грн
 
 
 
0069
 
СЕЧОВОГО МІХУРА
 
200,0грн
 
 
 
0070
 
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
 
391,0грн
 
 
 
0071
 
ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА
 
200,0грн
 
 
 
0072
 
ПЛЕВРАЛЬНИХ СИНУСІВ
 
200,0грн
 
 
 
0073
 
ЕХОКАРДІОГРАФІЯ
 
391,0грн
 
 
 
Код послуги
 
Назва послуги
 
Вартість
 
 
 
0074
 
ЗАБІР ВЕНОЗНОЇ КРОВІ
 
35,0грн
 
 
 
0075
 
ВНУТРІШНЬОМ'ЯЗЕВІ МАНІПУЛЯЦІЇ
 
27,0грн
 
 
 
0076
 
ВНУТРІШНЬОВЕННІ МАНІПУЛЯЦІЇ І  КРАПЕЛЬНИЦІ
 
104,0грн
 
 
 
0156
 
Внутрішньом'язеве введення ботулотоксину під контролем УЗД -1 зона (без вартості препарату)
 
409,0грн
 
 
 
Код послуги
 
Назва послуги
 
Вартість
 
 
 
0077
 
ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ
 
230,0грн
 
 
 
0078
 
ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ДВОХ ПРОЕКЦІЯХ
 
230,0грн
 
 
 
0079
 
РЕБРА
 
230,0грн
 
 
 
0080
 
КИСТІ
 
230,0грн
 
 
 
0081
 
ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
 
230,0грн
 
 
 
0082
 
ЛІКОТЬ
 
230,0грн
 
 
 
0083
 
ПЛЕЧОВА КІСТКА
 
230,0грн
 
 
 
0084
 
ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
 
230,0грн
 
 
 
0085
 
КЛЮЧИЦЯ
 
230,0грн
 
 
 
0087
 
ГРУДНОГО ВІДДІЛУ  ХРЕБТА
 
230,0грн
 
 
 
0088
 
ПОПЕРЕКОВОГО КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
 
230,0грн
 
 
 
0089
 
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ
 
230,0грн
 
 
 
0090
 
КІСТКИ ТАЗУ
 
230,0грн
 
 
 
0091
 
СТЕГНОВА КІСТКА
 
230,0грн
 
 
 
0092
 
КОЛІННИЙ СУГЛОБ
 
230,0грн
 
 
 
0093
 
ГОМІЛКА
 
230,0грн
 
 
 
0094
 
ГОМІЛКО-СТОПНИЙ СУГЛОБ
 
230,0грн
 
 
 
0095
 
СТОПА
 
230,0грн
 
 
 
0096
 
ЧЕРЕП
 
230,0грн
 
 
 
0097
 
ПАЗУХА НОСА
 
230,0грн
 
 
 
0098
 
ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
 
230,0грн
 
 
 
0099
 
ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ+ БАРІЙ
 
481,0грн
 
 
 
0100
 
СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА
 
230,0грн
 
 
 
0101
 
ВИДІЛЬНА УРОГРАМА
 
481,0грн
 
 
 
0086
 
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
 
230,0грн
 
 
 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість | |
| 0003 | Масаж (10 хв) плечового суглобу або окремо інших суглобів руки/одного суглобу нижньої кінцівки | 58,0грн | |
| 0004 | Масаж (15 хв) комірцевої ділянки/верхньої кінцівки/нижньої кінцівки | 84,0грн | |
| 0005 | Масаж (20 хв) верхньої кінцівки та ділянки лопатки/спини та попереку/шийно-грудного відділу хребта/нижньої кінцівки та попереку | 110,0грн | |
| 0130 | Механічний масаж м’язів спини (40 хв) | 212,0грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість | |
| 0006 | ЛФК індивідуальні заняття/30 хв | 145,0грн | |
| 0007 | ЛФК групові заняття/45 хв | 46,0грн | |
| 0008 | Лікувальна гімнастика у воді, лікувальне плавання, індивідуальні заняття/ 30хв | 168,0грн | |
| 0009 | Лікувальна гімнастика у воді, лікувальне плавання, групові заняття/45 хв | 57,0грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість | |
| 0010 | Електрофорез постійного струму | 94,0грн | |
| 0011 | Електростимуляція м’язів | 115,0грн | |
| 0012 | Діадинамотерапія | 68,0грн | |
| 0013 | Ампліпульстерапія | 68,0грн | |
| 0014 | Дарсонвалізація місцева | 76,0грн | |
| 0015 | Магнітотерапія | 76,0грн | |
| 0016 | Ультразвукова аерозольтерапія(інгаляція) | 76,0грн | |
| 0017 | Ультразвукова терапія | 84,0грн | |
| 0018 | Ультрафонофорез | 102,0грн | |
| 0019 | Пресотерапія/30 хв | 119,0грн | |
| 0020 | Лікування лазером | 42,0грн | |
| 0113 | Ударно-хвильова терапія | 133,0грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість | |
| 0021 | Озокеритові аплікації | 125,0грн | |
| 0022 | Інфрачервоне вигрівання | 54,0грн | 
Код послуги
 
Назва послуги
 
Вартість
 
 
 
0023
 
Ванни перлинні
 
130,0грн
 
 
 
0024
 
Підводний душ-масаж
 
186,0грн
 
 
 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість |  | 
| 0023 | Ванни перлинні | 130,0грн | |
| 0024 | Підводний душ-масаж | 186,0грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість |  | 
| 0025 | Загальний аналіз крові | 85,00 грн | |
| 0026 | Загальний аналіз сечі | 42,00 грн | |
| 0027 | Білірубін загальний | 104,00 грн | |
| 0028 | Білірубін прямий | 104,00 грн | |
| 0029 | Тимол | 53,00 грн | |
| 0030 | Сечовина | 55,00 грн | |
| 0031 | Креатинін | 101,00 грн | |
| 0032 | Загальний білок | 98,00 грн | |
| 0033 | Альбумін | 100,00 грн | |
| 0034 | Аланінамінотрансфераза | 101,00 грн | |
| 0035 | Аспартатамінотрансфераза | 101,00 грн | |
| 0036 | Ревматоїдний фактор якісний | 53,00 грн | |
| 0037 | С реактивний білок якісний/ С реактивний білок кількісний | 95,00 грн | |
| 0039 | АСЛ-О якісний | 52,00 грн | |
| 0040 | Сечова кислота | 94,00 грн | |
| 0041 | Холестерин загальний | 94,00 грн | |
| 0042 | Коагулограма | 105,00 грн | |
| 0043 | Глюкоза | 25,00 грн | |
| 0044 | L-амілаза | 109,00 грн | |
| 0045 | Реакція мікропреципітації(РМП) | 71,00 грн | |
| 0046 | Швидкі тетсти на простат специфічний антиген(ПСА) | 159,00 грн | |
| 0047 | Швидкий тест для виявлення гепатиту В | 118,00 грн | |
| 0048 | Швидкий тест для виявлення гепатиту С | 124,00 грн | |
| 0049 | Комбінований тест для виявлення трансферину і приховану кров в калі | 186,00 грн | |
| 0050 | Визначення групи крові | 35,00 грн | |
| 0051 | Визначення резус приналежності | 36,00 грн | |
| 0052 | Лужна фосфатаза | 133,00 грн | |
| 0053 | Електроліти | 293,00 грн | |
| 0054 | Холестерин ліпопротеїдів високої і низької щільності | 133,00 грн | |
| 0055 | Кал на яйця глистів | 50,00 грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість |  | 
| 0102 | ОТОЛАРИНГОЛОГ | 334,0грн | |
| 0103 | ХІРУРГ | 334,0грн | |
| 0104 | ОФТАЛЬМОЛОГ | 334,0грн | |
| 0105 | ГІНЕКОЛОГ | 334,0грн | |
| 0106 | ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ | 334,0грн | |
| 0107 | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | 269,0грн | |
| 0108 | НЕВРОПАТОЛОГ | 269,0грн | |
| 0109 | ТЕРАПЕВТ | 269,0грн | |
| 0110 | КАРДІОЛОГ | 269,0грн | |
| 0111 | ПСИХОЛОГ | 269,0грн | |
| 0112 | ПСИХІАТР | 269,0грн | |
| 0114 | ЛІКАР ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ | 269,0грн | |
| 0115 | ПОВТОРНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЛІКАРЯ | 232,0грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість послуги |  | 
| 0131 | КТ головного мозку | 980,00 грн | |
| 0132 | КТ краніо орбітальної ділянки | 980,00 грн | |
| 0133 | КТ лор-органів (придаткові пазухи) | 980,00 грн | |
| 0134 | КТ скроневих кісток | 980,00 грн | |
| 0135 | КТ шийного відділу хребта | 980,00 грн | |
| 0136 | КТ грудного відділу хребта | 980,00 грн | |
| 0137 | КТ органів грудної клітки та пердостіння | 980,00 грн | |
| 0138 | КТ поперекового відділу хребта | 980,00 грн | |
| 0139 | КТ кісток тазу, крижової кістки та куприка | 980,00 грн | |
| 0140 | КТ плечового суглоба | 980,00 грн | |
| 0141 | КТ ліктьового суглоба | 980,00 грн | |
| 0142 | КТ променево-запястного суглоба | 980,00 грн | |
| 0143 | КТ кульшового суглоба | 980,00 грн | |
| 0144 | КТ колінного суглоба | 980,00 грн | |
| 0145 | КТ гомілковостопного суглоба | 980,00 грн | |
| 0146 | КТ головного мозку з контрастуванням | 3045,00 грн | |
| 0147 | КТ шиї, гортані з контрастуванням | 3250,00 грн | |
| 0148 | КТ органів грудної клітки та середостіння з контрастуванням | 3250,00 грн | |
| 0149 | КТ черевної порожнини з контрастуванням | 3250,00 грн | |
| 0150 | КТ ОГК+ОЧП з контрастуванням | 3250,00 грн | |
| 0151 | КТ ОЧП+ОМТ з контрастуванням | 3250,00 грн | |
| 0152 | КТ ОГК+ ОЧП+ОМТ з контрастуванням | 3250,00 грн | |
| 0153 | КТ ангіографія судин головного мозку та шиї | 3250,00 грн | |
| 0154 | КТ ангіографія аорти | 3250,00 грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість послуги |  | 
| 0155 | Місцеве УФ-опромінення | 42,00 грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість послуги |  | 
| 0182 | Абдомінопластика | 29900,00 грн | |
| 0183 | Верхня блефаропластика | 11500,00 грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість послуги |  | 
| 0162 | Медичний огляд №1 /адміністрація, медики/ попередній | 1056,84 грн. | |
| 0164 | Медичний огляд №2 /адміністрація, медики/ плановий | 941,34 грн | |
| 0166 | Медичний огляд №3 /працівники харчоблоків, їдалень та | 926,70 грн. | |
| 0168 | Медичний огляд №4 /працівники харчоблоків, їдалень та | 811,20 грн. | |
| 0170 | Медичний огляд №5 /технічний персонал, в т.ч. | 533,18 грн. | |
| 0172 | Медичний огляд №6 /педагогічні працівники/ попередній | 766,44 грн. | |
| 0174 | Медичний огляд №7 /педагогічні працівники/ плановий | 593,18 грн. | |
| 0176 | Медичний огляд №8 /вихователі/ попередній | 915,24 грн. | |
| 0178 | Медичний огляд №9 /вихователі/ плановий | 741,98 грн. | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість послуги |  | 
| 0157 | Індивідуальне заняття реабілітаційної практики зі спеціалістом (фізичний терапевт/ерготерапевт/клінічний психолог/терапевт мови та мовлення) 45 хв. | 480,00 грн | |
| 0158 | Індивідуальне заняття реабілітаційної практики зі спеціалістом (фізичний терапевт/ерготерапевт/клінічний психолог/терапевт мови та мовлення) 60 хв. | 576,00 грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість послуги |  | 
| 0001 | Проходження інтернатури (1 місяць) | 1170,00 грн | 
| Код послуги | Назва послуги | Вартість послуги |  | 
| 0002 | Перебування у окремому будиночку котеджного типу з покращеними умовами перебування одного пацієнта за одну добу | 344,60 грн | 
Отримувач: Комунальне підприємство «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної ради
Код ЄДРПОУ отримувача: 05506690
Розрахунковий рахунок отримувача :UA543052990000026008020702349
в АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: код медичної послуги/кількість